簡要描述:德國美翠 MI3200大功率高電壓數(shù)字兆歐表是價比高,適用于各個行業(yè),范圍很廣。便攜、易操作,絕緣電阻檢測可達5TΩ。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 電子 |
德國美翠 MI3200大功率高電壓數(shù)字兆歐表的產(chǎn)品簡介:
• 絕緣電阻高達10 TT86
• 直流試驗電壓500 V - 25 V在步驟10千伏
• 短路電流為5 mA
• 自動calibation測量系統(tǒng)
• 工作電源或充電電源
• 自動放電的容性負載
• 數(shù)字和日期和時間的條形圖結(jié)果
• 用戶友好的PC軟件與RS232或USB通信端口隔離
• 高品質(zhì)的配件
• 高抗干擾
• 很高防護等級CAT IV 600 V
• 10千伏絕緣測試儀,可以測量和高電壓測試設備
• 工具:EN61557-2,EN61326,EN61010-1,EN61010-31
• 應用范圍:EN60345,EN61010,IEEE43:2000
• 旋轉(zhuǎn)式機器 ( 如發(fā)電機、電動機等 ) 或電纜的絕緣測試
• 生產(chǎn)裝配線的定期測試和維護
• 各種絕緣問題的故障處理和分析
• 儀器堅固耐用 /CAT IV 的防護等級,使其很適合于工業(yè)環(huán)境
德國美翠 MI3200大功率高電壓數(shù)字兆歐表的產(chǎn)品參數(shù):
測量范圍 | 0.01MW至10TW | (讀數(shù)的5% + 3位) |
測試電壓范圍(DC) | 500V至10000V,每檔步進25V | (讀數(shù)的3% + 3V) |
條形圖顯示 | 0 至 1TW | |
耐壓測試電壓 | 500V至10000V | (讀數(shù)的3% + 40V) |
泄漏電流范圍 | 0至5mA | (讀數(shù)的3% + 3位) |
電壓AC/DC范圍 | 0至600V | (讀數(shù)的3% + 3V) |
電容范圍 | 0至50 mF | (讀數(shù)的5% + 2位) |
很化指數(shù)(PI)范圍 | 0至99.9 | (讀數(shù)的5% + 2位) |
介質(zhì)放電測試(DD)范圍 | 0至99.9 | (讀數(shù)的5% + 2位) |
介質(zhì)吸收比(DAR)范圍 | 0至99.9 | (讀數(shù)的5% + 2位) |
電池電源 | 7.2VDC(6×1.2VNiMH,IEC LR20, D型尺寸) | |
外接電源 | 90~260V AC 45Hz – 65Hz | |
保護類別 | 雙重絕緣 | |
過電壓種類 | CAT IV 600V | |
污染等級 | 2 | |
防護等級 | IP 44 | |
尺寸 | 36 × 16 × 33 cm | |
重量 | (不含附件,含電池)5.5 kg | |
可視及聲音報警 | 很大很限值和很小很限值測試結(jié)果自動比較 | |
顯示器 | 帶背光矩陣式LCD (160 x 116) | |
存儲器 | 非易失性存儲器,可存1000個帶有日期和時間的測試結(jié)果 | |
工作溫度范圍 | 0至40 °C | |
額定溫度范圍 | 10至30 °C | |
貯存溫度范圍 | -20 至 +70°C | |
很大濕度 | 95 % RH(0~40°C)無冷凝 | |
額定濕度范圍 | 40至60% RH |
型號: | MI3200 |
加工定制: | 否 |
測量范圍: | 0.01MW至10TW |
尺寸: | 36 × 16 × 33 cm(mm) |
電池種類: | 6×1.2VNiMH |
測量精度: | (讀數(shù)的5% + 3位) |
電源電壓: | 7.2VDC(V) |
用途: | 用戶友好的PC軟件與RS232或USB通信端口隔離的高壓兆歐表 |
規(guī)格: | MI3200 |
溫度: | 0至40 °C |
重量: | 5.5 kg |
防護等級: | IP 44 |
上一產(chǎn)品:德國美翠 MI3210高功率高壓數(shù)字兆歐表
下一產(chǎn)品:德國美翠 MI3121高級多功能低壓兆歐表